料金表
【一般の方(企業/研究機関)】
メニュー | 単位 | 料金 |
CRYO ARM300II (単粒子解析) | 1日 | 年11回以上:200,000円 年10回以下:500,000円 |
CRYO ARM200 (単粒子解析) | 1日 | 年11回以上:200,000円 年10回以下:500,000円 |
CRYOARM200 (micorED) | 1回 | 6,000円 |
JEM1400 | 1時間 | 3,500円 |
凍結試料作製装置 | 1時間 | 3,000円 |
【研究機関の方】
メニュー | 単位 | 料金 |
CRYO ARM300II (単粒子解析) | 1日 | 50,000円 |
CRYO ARM200 (単粒子解析) | 1日 | 50,000円 |
CRYOARM200 (micorED) | 1回 | 6,000円 |
JEM1400 | 1時間 | 2,500円 |
凍結試料作製装置 | 1時間 | 2,000円 |
- 学内利用者については金額が異なるため、お問合せください。
- 2024年5月現在の利用料金になります。予告なく変更となる可能性があります。